| Marchio: | XH |
| Numero modello: | XH 00 |
| Moq: | 50pcs |
| prezzo: | 2.835USD per KG |
| Dettagli dell'imballaggio: | 1500kg/Tray |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Taglio laser di lastre di plastica solide in vetro organico PMMA da 2 mm
1. Acrilico Descrizione della lastra di vetro Plexi
2. Parametri del Perspex PMMA trasparente
| Meccanico | Resistenza alla trazione | D638 | 10.300 psi |
| Modulo di elasticità | D638 | 600.000 psi | |
| Allungamento a trazione | D368 | 4,20% | |
| Resistenza alla flessione | D790 | 18.3000 psi | |
| Modulo di flessione | D790 | 535.000 psi | |
| Impatto Izod (intaccato) | D256 | >0,20 | |
| Durezza, Rockwell M | D785 | M-103 | |
| Ottico | Trasmissione della luce | D1003 | 92% |
| Torbidità | D1003 | 1,60% | |
| Indice di rifrazione | D542 | 1,49 | |
| Indice di ingiallimento | - | +0,5 iniziale | |
| Termico | Temperatura di deflessione termica | D648 (264 psi) | 194 °F |
| Coefficiente di espansione | D696 | 6x10-5 pollici/pollici °F |
![]()
3. Caratteristiche della lastra acrilica trasparente
4. Vantaggio di XH Acrylic
(1). XH è una fabbrica professionale di lastre acriliche con 12 anni di storia e oltre 10 anni di esperienza nell'esportazione!
(2). Il cliente è il nostro partner! XH mira ad assisterti nell'espansione del mercato, per essere il numero 1 nel settore della plastica!
(3). Avere un team di vendita professionale di oltre 200 persone, per aiutarti a risolvere il problema in qualsiasi momento!
(4). XH Promise non rilascerà mai prodotti non qualificati!
(5). Materie prime pure al 100% Mitsubishi/Lucite, garantendo la qualità dalla fonte di produzione!
(6). L'acrilico trasparente può raggiungere il 94% di alta trasmissione della luce! L'acrilico colorato non sbiadisce in 8-10 anni all'aperto!
| Marchio: | XH |
| Numero modello: | XH 00 |
| Moq: | 50pcs |
| prezzo: | 2.835USD per KG |
| Dettagli dell'imballaggio: | 1500kg/Tray |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Taglio laser di lastre di plastica solide in vetro organico PMMA da 2 mm
1. Acrilico Descrizione della lastra di vetro Plexi
2. Parametri del Perspex PMMA trasparente
| Meccanico | Resistenza alla trazione | D638 | 10.300 psi |
| Modulo di elasticità | D638 | 600.000 psi | |
| Allungamento a trazione | D368 | 4,20% | |
| Resistenza alla flessione | D790 | 18.3000 psi | |
| Modulo di flessione | D790 | 535.000 psi | |
| Impatto Izod (intaccato) | D256 | >0,20 | |
| Durezza, Rockwell M | D785 | M-103 | |
| Ottico | Trasmissione della luce | D1003 | 92% |
| Torbidità | D1003 | 1,60% | |
| Indice di rifrazione | D542 | 1,49 | |
| Indice di ingiallimento | - | +0,5 iniziale | |
| Termico | Temperatura di deflessione termica | D648 (264 psi) | 194 °F |
| Coefficiente di espansione | D696 | 6x10-5 pollici/pollici °F |
![]()
3. Caratteristiche della lastra acrilica trasparente
4. Vantaggio di XH Acrylic
(1). XH è una fabbrica professionale di lastre acriliche con 12 anni di storia e oltre 10 anni di esperienza nell'esportazione!
(2). Il cliente è il nostro partner! XH mira ad assisterti nell'espansione del mercato, per essere il numero 1 nel settore della plastica!
(3). Avere un team di vendita professionale di oltre 200 persone, per aiutarti a risolvere il problema in qualsiasi momento!
(4). XH Promise non rilascerà mai prodotti non qualificati!
(5). Materie prime pure al 100% Mitsubishi/Lucite, garantendo la qualità dalla fonte di produzione!
(6). L'acrilico trasparente può raggiungere il 94% di alta trasmissione della luce! L'acrilico colorato non sbiadisce in 8-10 anni all'aperto!