| Marchio: | XH |
| Numero modello: | XH 00 |
| Moq: | 50pcs |
| prezzo: | 2.835USD per KG |
| Dettagli dell'imballaggio: | 1500kg/Tray |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
FCC Clear S Sheets Tavola acrilica colata resistente alle intemperie
Disegno di laminazione a laser per il taglio laser
1. Caratteristiche della lamiera acrilica:
2. Parametro
| Parametro della lamina di acrilico trasparente | ||
| Articolo | Luogo di origine | Guangdong Cina |
| Marchio | XH (produttore di lamiere acriliche) | |
| Numero di modello | H-001 | |
| Materiale | Materie prime PMMA vergine di alta qualità | |
| Specificità | Spessore | 2 mm-50 mm |
| Foglio acrilico Dimensione | 2440x1220mm, 1220*1830mm, su misura | |
| Densità | 1.2 g/cm3 | |
| Apparizione | Colore | Chiaro / Nero / Bianco / Blu / Rosso o personalizzato |
| Trasmissione della luce | > 92,8% | |
| Superficie | Doppia lucidatura | |
| Processo disponibile | Tipo di trattamento | Cast |
| Servizio di processo | Taglio su misura, laser dot, stampa UV | |
| Campione | Tariffa del campione | Il formato normale A4 è gratuito, solo spese di spedizione |
| Tempo di prova | Dimensioni normali, 2 giorni. | |
| Campione personalizzato | La tariffa e il tempo saranno discussi da entrambi | |
| Capacità di approvvigionamento | Capacità di produzione | 50000 pezzi al mese |
| Stoccaggio | Le scorte di dimensioni normali sono sufficienti. | |
| Tempo di consegna | 7-10 giorni dopo l'ordine | |
| Pacco | Fogli acrilici | Coperte da pellicola PE o da carta artigianale su due lati |
| Pacco | Palette di legno | |
| Dimensione del pacchetto | 2450 mm*1250 mm*700 mm o su misura | |
| Peso del pacchetto | Circa 2000 kg per pallet o su misura | |
| Condizioni di negoziazione | MOQ | 50 pezzi |
| Mercato principale | In tutto il mondo | |
| Porto di navigazione | Porto di Shenzhen/Guangzhou via mare | |
| Trasporti | Via mare/via aerea/via espressa/via ferroviaria | |
| Condizioni di negoziazione | FOB, EXW, CIF, CNF, FCA | |
| Condizioni di pagamento | T/T, Western Union, Paypal | |
| Usare i suggerimenti | Immagazzinamento | Lontano dai solventi organici |
| Grattarsi | Gli oggetti taglienti possono graffiare la superficie | |
| Temperatura | Lungo tempo inferiore a 85°C | |
| Pulizia | Pulire con un panno morbido o strofinare con il sapone | |
![]()
3. foglio acrilico trasparente Applicazione
Display di plastica, cartelloni di plastica, lettere di plastica, profili decorativi, specchietti per armadietti, specchietti per doccia, utensili dentali, decorazioni domestiche, decorazioni murali, regalo
![]()
4XH Company e linea di produzione
![]()
| Marchio: | XH |
| Numero modello: | XH 00 |
| Moq: | 50pcs |
| prezzo: | 2.835USD per KG |
| Dettagli dell'imballaggio: | 1500kg/Tray |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
FCC Clear S Sheets Tavola acrilica colata resistente alle intemperie
Disegno di laminazione a laser per il taglio laser
1. Caratteristiche della lamiera acrilica:
2. Parametro
| Parametro della lamina di acrilico trasparente | ||
| Articolo | Luogo di origine | Guangdong Cina |
| Marchio | XH (produttore di lamiere acriliche) | |
| Numero di modello | H-001 | |
| Materiale | Materie prime PMMA vergine di alta qualità | |
| Specificità | Spessore | 2 mm-50 mm |
| Foglio acrilico Dimensione | 2440x1220mm, 1220*1830mm, su misura | |
| Densità | 1.2 g/cm3 | |
| Apparizione | Colore | Chiaro / Nero / Bianco / Blu / Rosso o personalizzato |
| Trasmissione della luce | > 92,8% | |
| Superficie | Doppia lucidatura | |
| Processo disponibile | Tipo di trattamento | Cast |
| Servizio di processo | Taglio su misura, laser dot, stampa UV | |
| Campione | Tariffa del campione | Il formato normale A4 è gratuito, solo spese di spedizione |
| Tempo di prova | Dimensioni normali, 2 giorni. | |
| Campione personalizzato | La tariffa e il tempo saranno discussi da entrambi | |
| Capacità di approvvigionamento | Capacità di produzione | 50000 pezzi al mese |
| Stoccaggio | Le scorte di dimensioni normali sono sufficienti. | |
| Tempo di consegna | 7-10 giorni dopo l'ordine | |
| Pacco | Fogli acrilici | Coperte da pellicola PE o da carta artigianale su due lati |
| Pacco | Palette di legno | |
| Dimensione del pacchetto | 2450 mm*1250 mm*700 mm o su misura | |
| Peso del pacchetto | Circa 2000 kg per pallet o su misura | |
| Condizioni di negoziazione | MOQ | 50 pezzi |
| Mercato principale | In tutto il mondo | |
| Porto di navigazione | Porto di Shenzhen/Guangzhou via mare | |
| Trasporti | Via mare/via aerea/via espressa/via ferroviaria | |
| Condizioni di negoziazione | FOB, EXW, CIF, CNF, FCA | |
| Condizioni di pagamento | T/T, Western Union, Paypal | |
| Usare i suggerimenti | Immagazzinamento | Lontano dai solventi organici |
| Grattarsi | Gli oggetti taglienti possono graffiare la superficie | |
| Temperatura | Lungo tempo inferiore a 85°C | |
| Pulizia | Pulire con un panno morbido o strofinare con il sapone | |
![]()
3. foglio acrilico trasparente Applicazione
Display di plastica, cartelloni di plastica, lettere di plastica, profili decorativi, specchietti per armadietti, specchietti per doccia, utensili dentali, decorazioni domestiche, decorazioni murali, regalo
![]()
4XH Company e linea di produzione
![]()