| Marchio: | XH |
| Numero modello: | XH00 |
| Moq: | 50pcs |
| prezzo: | 2.835USD per KG |
| Dettagli dell'imballaggio: | 1500kg/Tray |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Fogli di plastica trasparente personalizzati 4x8 Materiale termoplastico
Pannelli di plastica colata acrilica trasparente 4x8 tagliati su misura vicino a me
1. Descrizione del prodotto
s è un materiale termoplastico facile da lavorare nelle materie plastiche. Le sue varie specifiche di prodotto finito sono ampiamente utilizzate in coperture per luci colorate, soffitti per illuminazione, vetri per porte e finestre di aerei e veicoli, coperture per porte e finestre, parabrezza, coperture meccaniche, necessità quotidiane, decorazioni, materiali pubblicitari, artigianato, mobili di cristallo, utensili per doccia, utensili da cucina, ecc. I vantaggi del foglio acrilico sono alta trasmittanza, bassa torbidità, buone prestazioni di lavorazione, buona resistenza agli agenti atmosferici, in grado di resistere alle alte temperature, ai raggi ultravioletti, alla luce solare intensa, alla resistenza ai solventi; lo svantaggio del foglio acrilico è la scarsa resistenza agli urti, tuttavia, il foglio acrilico migliorato può soddisfare i requisiti di resistenza agli urti nella maggior parte delle occasioni.
2. Parametro
| Parametro del foglio ss acrilico trasparente estruso | ||
| Articolo | Luogo di origine | Guangdong Cina |
| Marchio | XH (Produttore di fogli acrilici) | |
| Numero modello | H-00 | |
| Materiale | Materia prima PMMA vergine di alta qualità | |
| Specifica | Spessore | 0,8 mm-20 mm |
| Dimensioni del foglio acrilico | 2440x1220mm, 1220*1830mm, personalizzato | |
| Densità | 1,2 g/cm3 | |
| Aspetto | Colore | Trasparente / Nero / Bianco / Blu / Rosso o personalizzato |
| Trasmissione della luce | >92,8% | |
| Superficie | Doppia lucidata | |
| Processo disponibile | Tipo di lavorazione | Estruso |
| Servizio di processo | Taglio su misura, punto laser, stampa UV | |
| Campione | Costo del campione | Formato A4 normale è gratuito, solo spese di spedizione |
| Tempo di campionamento | Dimensioni normali, 2 giorni | |
| Campione personalizzato | Costo e tempo saranno discussi da entrambi | |
| Capacità di fornitura | Capacità di produzione | 50000 pezzi al mese |
| Stock | Lo stock di dimensioni regolari è sufficiente | |
| Tempi di consegna | 7-10 giorni dopo l'ordine | |
| Pacchetto | Foglio acrilico | Coperto da film in PE o carta artigianale su entrambi i lati |
| Pacchetto | Pallet di legno | |
| Dimensione del pacchetto | 2450mm*1250mm*700mm o personalizzato | |
| Peso del pacchetto | Circa 2000 kg per pallet o personalizzato | |
| Termini commerciali | MOQ | 50 pezzi |
| Mercato principale | In tutto il mondo | |
| Porto di spedizione | Porto di Shenzhen/Guangzhou via mare | |
| Trasporto | Via mare/aerea/espresso/ferrovia | |
| Termini commerciali | FOB, EXW, CIF, CNF, FCA | |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal | |
| Suggerimenti per l'uso | Conservazione | Lontano da solventi organici |
| Graffi | Oggetti appuntiti possono graffiare la superficie | |
| Temperatura | Lungo tempo inferiore a 85℃ | |
| Pulizia | Pulire con un panno morbido o strofinare con sapone | |
![]()
3. Vantaggio del foglio ss
-1. Metà del peso del vetro
-2. Resistente alla rottura
-3. Resistenza alla rottura
-4. Metalizzato sottovuoto in una camera a vuoto
-5. Protetto sul retro da un rivestimento resistente ai graffi
-6. Superficie anteriore resistente all'abrasione per quegli specchi di sensazione di requisiti extra durevoli di altissima qualità.
4. XH Azienda e linea di produzione
![]()
5. Imballaggio e spedizione
5.1. Un pezzo di imballaggio del foglio acrilico: coperto su entrambi i lati con carta kraft o film in PE, il film di copertura non ha alcun LOGO della nostra azienda.
5.2. Imballaggio del vassoio: il peso totale di ogni pallet è di circa 2 tonnellate, il fondo è un pallet di legno o un pallet di ferro e l'ambiente è imballato con carta ondulata.
5.3. Il metodo di imballaggio dell'intero container: 20-23 tonnellate (circa 3000 pezzi) container da 20 piedi, 10-12 pallet.
![]()
| Marchio: | XH |
| Numero modello: | XH00 |
| Moq: | 50pcs |
| prezzo: | 2.835USD per KG |
| Dettagli dell'imballaggio: | 1500kg/Tray |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Fogli di plastica trasparente personalizzati 4x8 Materiale termoplastico
Pannelli di plastica colata acrilica trasparente 4x8 tagliati su misura vicino a me
1. Descrizione del prodotto
s è un materiale termoplastico facile da lavorare nelle materie plastiche. Le sue varie specifiche di prodotto finito sono ampiamente utilizzate in coperture per luci colorate, soffitti per illuminazione, vetri per porte e finestre di aerei e veicoli, coperture per porte e finestre, parabrezza, coperture meccaniche, necessità quotidiane, decorazioni, materiali pubblicitari, artigianato, mobili di cristallo, utensili per doccia, utensili da cucina, ecc. I vantaggi del foglio acrilico sono alta trasmittanza, bassa torbidità, buone prestazioni di lavorazione, buona resistenza agli agenti atmosferici, in grado di resistere alle alte temperature, ai raggi ultravioletti, alla luce solare intensa, alla resistenza ai solventi; lo svantaggio del foglio acrilico è la scarsa resistenza agli urti, tuttavia, il foglio acrilico migliorato può soddisfare i requisiti di resistenza agli urti nella maggior parte delle occasioni.
2. Parametro
| Parametro del foglio ss acrilico trasparente estruso | ||
| Articolo | Luogo di origine | Guangdong Cina |
| Marchio | XH (Produttore di fogli acrilici) | |
| Numero modello | H-00 | |
| Materiale | Materia prima PMMA vergine di alta qualità | |
| Specifica | Spessore | 0,8 mm-20 mm |
| Dimensioni del foglio acrilico | 2440x1220mm, 1220*1830mm, personalizzato | |
| Densità | 1,2 g/cm3 | |
| Aspetto | Colore | Trasparente / Nero / Bianco / Blu / Rosso o personalizzato |
| Trasmissione della luce | >92,8% | |
| Superficie | Doppia lucidata | |
| Processo disponibile | Tipo di lavorazione | Estruso |
| Servizio di processo | Taglio su misura, punto laser, stampa UV | |
| Campione | Costo del campione | Formato A4 normale è gratuito, solo spese di spedizione |
| Tempo di campionamento | Dimensioni normali, 2 giorni | |
| Campione personalizzato | Costo e tempo saranno discussi da entrambi | |
| Capacità di fornitura | Capacità di produzione | 50000 pezzi al mese |
| Stock | Lo stock di dimensioni regolari è sufficiente | |
| Tempi di consegna | 7-10 giorni dopo l'ordine | |
| Pacchetto | Foglio acrilico | Coperto da film in PE o carta artigianale su entrambi i lati |
| Pacchetto | Pallet di legno | |
| Dimensione del pacchetto | 2450mm*1250mm*700mm o personalizzato | |
| Peso del pacchetto | Circa 2000 kg per pallet o personalizzato | |
| Termini commerciali | MOQ | 50 pezzi |
| Mercato principale | In tutto il mondo | |
| Porto di spedizione | Porto di Shenzhen/Guangzhou via mare | |
| Trasporto | Via mare/aerea/espresso/ferrovia | |
| Termini commerciali | FOB, EXW, CIF, CNF, FCA | |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal | |
| Suggerimenti per l'uso | Conservazione | Lontano da solventi organici |
| Graffi | Oggetti appuntiti possono graffiare la superficie | |
| Temperatura | Lungo tempo inferiore a 85℃ | |
| Pulizia | Pulire con un panno morbido o strofinare con sapone | |
![]()
3. Vantaggio del foglio ss
-1. Metà del peso del vetro
-2. Resistente alla rottura
-3. Resistenza alla rottura
-4. Metalizzato sottovuoto in una camera a vuoto
-5. Protetto sul retro da un rivestimento resistente ai graffi
-6. Superficie anteriore resistente all'abrasione per quegli specchi di sensazione di requisiti extra durevoli di altissima qualità.
4. XH Azienda e linea di produzione
![]()
5. Imballaggio e spedizione
5.1. Un pezzo di imballaggio del foglio acrilico: coperto su entrambi i lati con carta kraft o film in PE, il film di copertura non ha alcun LOGO della nostra azienda.
5.2. Imballaggio del vassoio: il peso totale di ogni pallet è di circa 2 tonnellate, il fondo è un pallet di legno o un pallet di ferro e l'ambiente è imballato con carta ondulata.
5.3. Il metodo di imballaggio dell'intero container: 20-23 tonnellate (circa 3000 pezzi) container da 20 piedi, 10-12 pallet.
![]()