| Marchio: | XH |
| Numero modello: | LS8-1 |
| Moq: | 1 metro quadrato |
| prezzo: | USD 0.196~1.316 |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Proprietà | Prestazioni | Beneficio |
|---|---|---|
| Trasmissione della Luce | >89% | Mantiene effetti decorativi brillanti e chiari |
| Opacità | 1,2% | Migliora la visibilità del motivo e la chiarezza della superficie |
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Ritiro al Calore MD | 1,0% |
| Ritiro al Calore TD | 0,4% |
| Requisito | Pellicola PET Standard | Pellicola PET Decorativa LS8-1 |
|---|---|---|
| Chiarezza Ottica | Generale | Alta trasparenza con bassa opacità |
| Stabilità Termica | Limitata | Controllo stabile del ritiro |
| Prestazioni di Stampa | Dipendente dall'applicazione | Eccellente compatibilità con inchiostri UV e convenzionali |
| Applicazione | Uso generale | IMD, IMT e stampaggio decorativo |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| Nome Prodotto | Pellicola PET a Tre Strati |
| Modello | Serie LS8-1 |
| Spessore | 250 µm |
| Larghezza | 1020 mm |
| Lunghezza | 300 m |
| Struttura | Pellicola PET con Pellicola Protettiva in PE |
![]()