| Marchio: | xh |
| Numero modello: | xh02 |
| Moq: | 1000kilograms |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Specificità | Film PET trasparente | Livello comune di settore | Beneficio di produzione |
|---|---|---|---|
| Trasparenza | ≥ 90% | 85% ± | Prodotti finali più chiari |
| Nebbia | ≤ 3% | 5-8% | Migliore qualità visiva |
| Opzioni di spessore | 25 μm - 500 μm | Portata limitata | Copertura delle applicazioni più ampia |
| Tolleranza dello spessore | ± 3% | ± 5%+ | Miglioramento della precisione di conversione |
| Riduzione termica | ≤ 1,5% | 2-3% | Migliore controllo delle dimensioni |
| Trattamento superficiale | Opzionale corona singola/doppia | Disponibilità parziale | Adesione più resistente |
| Larghezza massima | Fino a 1500 mm | Circa 1000 mm | Supporta la produzione a grande formato |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni