| Marchio: | xh |
| Numero modello: | xh02 |
| Moq: | 1000kilograms |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Specifica | Pellicola PET Trasparente | Livello Comune Industriale | Vantaggio di Produzione |
|---|---|---|---|
| Trasparenza | ≥ 90% | 85% ± | Prodotti finali più chiari |
| Opacità | ≤ 3% | 5-8% | Migliore qualità visiva |
| Opzioni di Spessore | 25μm - 500μm | Gamma limitata | Copertura applicativa più ampia |
| Tolleranza Spessore | ±3% | ±5%+ | Maggiore precisione di conversione |
| Restringimento Termico | ≤ 1.5% | 2-3% | Migliore controllo dimensionale |
| Trattamento Superficiale | Corona singola/doppia opzionale | Disponibilità parziale | Maggiore adesione di stampa |
| Larghezza Massima | Fino a 1500mm | Circa 1000mm | Supporta produzione di grande formato |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni