| Marchio: | xh |
| Numero modello: | PET-CL-01 |
| Moq: | MOQ flessibile, negoziabile per ordini all'ingrosso |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Articolo Tecnico | La Nostra Pellicola PET Trasparente | Media di Mercato | Cosa Significa per Te |
|---|---|---|---|
| Trasparenza | ≥ 90% | 82-88% | Prodotti finiti più chiari |
| Intervallo di Spessore | 0.025mm - 0.5mm | 0.05mm+ | Opzioni di applicazione più ampie |
| Tolleranza Spessore | ±3% | ±5% - 8% | Stampa e fustellatura più accurate |
| Trattamento Superficiale | Corona Singolo / Doppio | Trattamento limitato | Migliore adesione dell'inchiostro |
| Resistenza alla Trazione | ≥150 MPa | Grado standard | Meno stiramenti e deformazioni |
| Larghezza Massima Rotolo | 1500mm | 1000mm tipico | Supporto per produzione di grande formato |
| MOQ | Flessibile | MOQ più elevato | Minore rischio di approvvigionamento |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni