| Marchio: | XH |
| Numero modello: | Pellicola in PET ad alta trasparenza |
| Moq: | 100 mq |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Articolo | Proprietà tecnica | Standard di prova | Valore tipico | Significato industriale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trasmissione della luce | ASTM D1003 | Oltre il 92% | Qualità ottica cristallina |
| 2 | Tensione superficiale | ASTM D2578 | 42-46 Dine | Adesione superiore di inchiostro e colla |
| 3 | Valore di torbidità | ASTM D1003 | Inferiore a 1,5% | Nessuna tinta opaca o giallastra |
| 4 | Resistenza alla trazione | MD/TD | Alta resistenza | Eccellente durata meccanica |
| 5 | Ritiro termico | 150°C 30min | Ritiro minimo | Nessuna deformazione durante la polimerizzazione a caldo |
| 6 | Tolleranza dello spessore | Micrometro | ±2% | Profondità di taglio costante |
| 7 | Resistenza alla piegatura | Test MIT | Nessuno sbiancamento | Perfetto per scatole di alta gamma |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni