| Marchio: | XH |
| Numero modello: | XH00 |
| Moq: | 50pcs |
| prezzo: | 2.835USD per KG |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Lastra acrilica Perspex colorata
Lastra acrilica arancione fluorescente 4x8 pannello perspex colorato taglio personalizzato
1. Colorato Vantaggio della lastra acrilica1. Trasparenza eccellente (per lastre trasparenti o traslucide).
2. Buone proprietà meccaniche e buon isolamento elettrico.
3. Stabile e durevole.
4. Non tossico, rispettoso della protezione ambientale.
5. Super resistenza agli urti. Resistenza alle crepe.
6. Resistenza superiore agli agenti atmosferici.
7. Anti-ultravioletto.
8. Resistenza chimica.
9. Il colore è stabile all'esposizione all'aperto.
2. Lastra acrilica Perspex Parametro
Lastra acrilica arancione fluorescente
| Articolo | Luogo di origine | Guangdong Cina |
| Marchio | XH (Produttore di lastre acriliche) | |
| Numero modello | H-00 | |
| Materiale | Materia prima vergine MMA di alta qualità | |
| Specifica | Spessore | 0.8mm-20mm |
| Dimensione della lastra acrilica | 2440x1220mm, 1220*1830mm, personalizzato | |
| Densità | 1.2g/cm3 | |
| Aspetto | Colore | Trasparente / Nero / Bianco / Blu / Rosso o personalizzato |
| Trasmissione della luce | >93% | |
| Superficie | Doppia lucidata | |
| Processo disponibile | Tipo di lavorazione | Estruso |
| Servizio di processo | Taglio su misura, punto laser, stampa UV |
3. Applicazione della lastra acrilica colorata
| Campione | Costo del campione | Formato A4 normale è gratuito, solo spese di spedizione |
| Tempo di campionamento | Formato normale, 2 giorni | |
| Campione personalizzato | Costo e tempo saranno discussi da entrambi | |
| Termini commerciali | MOQ | 50 pezzi |
| Mercato principale | In tutto il mondo | |
| Porto di spedizione | Porto di Shenzhen/Guangzhou via mare | |
| Trasporto | Via mare/aerea/espresso/ferrovia | |
| Termini commerciali | FOB, EXW, CIF, CNF, FCA | |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal | |
| Suggerimenti per l'uso | Conservazione | Lontano da solventi organici |
| Graffi | Oggetti appuntiti possono graffiare la superficie | |
| Temperatura | Lungo tempo inferiore a 85℃ | |
| Pulizia | Pulire con un panno morbido o strofinare con sapone |
5. Imballaggio e spedizione
5.1. Un pezzo di imballaggio della lastra acrilica: bifacciale ricoperto di carta kraft o film PE, il film di copertura non ha
nessun LOGO della nostra azienda.
5.2. Imballaggio del vassoio: il peso totale di ogni pallet è di circa 2 tonnellate, il fondo è un pallet di legno o un pallet di ferro,
e l'intorno è imballato con carta ondulata.
5.3. Il metodo di imballaggio dell'intero container: 20-23 tonnellate (circa 3000 pezzi) container da 20 piedi,
10-12 pallet.
| Capacità di fornitura | Capacità di produzione | 50000 pezzi al mese |
| Magazzino | Lo stock di dimensioni regolari è sufficiente | |
| Tempi di consegna | 7-10 giorni dopo l'ordine | |
| Pacchetto | Lastra acrilica | Ricoperta da film PE o carta artigianale su entrambi i lati |
| Pacchetto | Pallet di legno | |
| Dimensioni del pacchetto | 2450mm*1250mm*700mm o personalizzato | |
| Peso del pacchetto | Circa 2000 kg per pallet o personalizzato |
6. Lastra acrilica colorata dove può essere utilizzata
![]()
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews